Puun hinta nyt
Tuoreimmat julkaistut kantohinnat hinta-alueittain: tukki, pikkutukki ja kuitu uudistus- ja harvennushakkuissa sekä ensiharvennuksessa. Viikko 43/2026 (19.–25.10.).
Koko maa, uudistushakkuu, €/m³, viikko 43/2026
Koko maa
Koko Suomen keskimääräiset kantohinnat (viikko 43/2026, 19.–25.10.), €/m³.
| Puutavaralaji | Uudistushakkuu | Harvennushakkuu | Ensiharvennus |
|---|---|---|---|
| Mäntytukki | 79,72 | 70,51 | 49,40 |
| Kuusitukki | 85,19 | 72,72 | 49,95 |
| Koivutukki | 64,82 | 54,20 | 40,63 |
| Mäntypikkutukki | 36,55 | 30,15 | 25,19 |
| Kuusipikkutukki | 35,73 | 30,07 | 24,00 |
| Mäntykuitu | 24,72 | 20,74 | 15,95 |
| Kuusikuitu | 25,94 | 21,69 | 16,79 |
| Koivukuitu | 25,02 | 21,68 | 16,61 |
Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke), viikkohinnat (liukuva keskiarvo). Päivittyy viikoittain.
Etelä-Suomi
Hinta-alueen Etelä-Suomi kantohinnat (viikko 43/2026, 19.–25.10.), €/m³. Alueeseen kuuluvat Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Päijät-Häme.
| Puutavaralaji | Uudistushakkuu | Harvennushakkuu | Ensiharvennus |
|---|---|---|---|
| Mäntytukki | 79,72 | 71,60 | – |
| Kuusitukki | 85,31 | 73,76 | – |
| Koivutukki | 63,48 | 52,98 | – |
| Mäntykuitu | 22,56 | 20,17 | 16,71 |
| Kuusikuitu | 25,07 | 20,13 | – |
| Koivukuitu | 24,28 | 20,21 | 16,60 |
Mäntytukin, kuusitukin, koivutukin ja kuusikuidun ensiharvennushinnat puuttuvat. Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke), viikkohinnat (liukuva keskiarvo). Päivittyy viikoittain.
Kymi-Savo
Hinta-alueen Kymi-Savo kantohinnat (viikko 43/2026, 19.–25.10.), €/m³. Alueeseen kuuluvat Kymenlaakso, Etelä-Karjala ja Etelä-Savo.
| Puutavaralaji | Uudistushakkuu | Harvennushakkuu | Ensiharvennus |
|---|---|---|---|
| Mäntytukki | 81,28 | 72,71 | 49,50 |
| Kuusitukki | 86,48 | 73,56 | 48,32 |
| Koivutukki | 66,83 | 53,97 | 40,95 |
| Mäntypikkutukki | 36,05 | 32,35 | – |
| Kuusipikkutukki | 36,22 | 31,62 | – |
| Mäntykuitu | 24,86 | 22,05 | 16,55 |
| Kuusikuitu | 25,48 | 21,45 | 17,04 |
| Koivukuitu | 25,74 | 22,57 | 17,11 |
Mäntypikkutukin ja kuusipikkutukin ensiharvennushinnat puuttuvat. Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke), viikkohinnat (liukuva keskiarvo). Päivittyy viikoittain.
Savo-Karjala
Hinta-alueen Savo-Karjala kantohinnat (viikko 43/2026, 19.–25.10.), €/m³. Alueeseen kuuluvat Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala.
| Puutavaralaji | Uudistushakkuu | Harvennushakkuu | Ensiharvennus |
|---|---|---|---|
| Mäntytukki | 78,96 | 70,29 | 42,50 |
| Kuusitukki | 85,21 | 73,28 | 49,99 |
| Koivutukki | 66,62 | 55,81 | 41,12 |
| Mäntypikkutukki | 36,21 | 31,71 | – |
| Kuusipikkutukki | 36,34 | 32,16 | – |
| Mäntykuitu | 23,81 | 20,96 | 14,86 |
| Kuusikuitu | 26,19 | 23,18 | 16,72 |
| Koivukuitu | 26,35 | 24,19 | 17,52 |
Mäntypikkutukin ja kuusipikkutukin ensiharvennushinnat puuttuvat. Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke), viikkohinnat (liukuva keskiarvo). Päivittyy viikoittain.
Keski-Suomi
Hinta-alueen Keski-Suomi kantohinnat (viikko 43/2026, 19.–25.10.), €/m³. Alueeseen kuuluu Keski-Suomi.
| Puutavaralaji | Uudistushakkuu | Harvennushakkuu | Ensiharvennus |
|---|---|---|---|
| Mäntytukki | 81,33 | 72,48 | 45,83 |
| Kuusitukki | 86,03 | 73,36 | 46,96 |
| Koivutukki | 62,90 | 53,49 | 39,39 |
| Mäntypikkutukki | 33,98 | 29,32 | – |
| Kuusipikkutukki | 35,17 | 28,94 | – |
| Mäntykuitu | 24,23 | 20,71 | 15,68 |
| Kuusikuitu | 25,56 | 21,08 | 16,35 |
| Koivukuitu | 25,07 | 21,55 | 16,32 |
Mäntypikkutukin ja kuusipikkutukin ensiharvennushinnat puuttuvat. Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke), viikkohinnat (liukuva keskiarvo). Päivittyy viikoittain.
Etelä-Pohjanmaa
Hinta-alueen Etelä-Pohjanmaa kantohinnat (viikko 43/2026, 19.–25.10.), €/m³. Alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa.
| Puutavaralaji | Uudistushakkuu | Harvennushakkuu | Ensiharvennus |
|---|---|---|---|
| Mäntytukki | 79,18 | 68,76 | – |
| Kuusitukki | 82,75 | 71,61 | – |
| Koivutukki | 49,75 | 45,61 | – |
| Mäntypikkutukki | 32,27 | 26,76 | – |
| Kuusipikkutukki | 31,55 | 25,69 | – |
| Mäntykuitu | 23,05 | 18,69 | 14,72 |
| Kuusikuitu | 26,36 | 20,34 | – |
| Koivukuitu | 22,74 | 18,88 | 13,57 |
Mäntytukin, kuusitukin, koivutukin, mäntypikkutukin, kuusipikkutukin ja kuusikuidun ensiharvennushinnat puuttuvat. Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke), viikkohinnat (liukuva keskiarvo). Päivittyy viikoittain.
Pohjois-Pohjanmaa
Hinta-alueen Pohjois-Pohjanmaa kantohinnat (viikko 43/2026, 19.–25.10.), €/m³. Alueeseen kuuluu Pohjois-Pohjanmaa (ilman Koillismaata).
| Puutavaralaji | Uudistushakkuu | Harvennushakkuu | Ensiharvennus |
|---|---|---|---|
| Mäntytukki | 80,27 | 68,68 | – |
| Kuusitukki | 84,21 | 69,88 | – |
| Koivutukki | 51,43 | 48,72 | – |
| Mäntypikkutukki | 34,82 | 28,82 | – |
| Kuusipikkutukki | 33,78 | 27,83 | – |
| Mäntykuitu | 28,22 | 21,62 | 17,84 |
| Kuusikuitu | 31,75 | 23,32 | 17,02 |
| Koivukuitu | 25,40 | 21,00 | 16,42 |
Mäntytukin, kuusitukin, koivutukin, mäntypikkutukin ja kuusipikkutukin ensiharvennushinnat puuttuvat. Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke), viikkohinnat (liukuva keskiarvo). Päivittyy viikoittain.
Kainuu-Koillismaa
Hinta-alueen Kainuu-Koillismaa kantohinnat (viikko 43/2026, 19.–25.10.), €/m³. Alueeseen kuuluvat Kainuu sekä Kuusamo, Taivalkoski ja Pudasjärvi.
| Puutavaralaji | Uudistushakkuu | Harvennushakkuu | Ensiharvennus |
|---|---|---|---|
| Mäntytukki | 78,08 | 68,02 | 56,43 |
| Kuusitukki | 80,02 | 68,05 | 57,04 |
| Mäntypikkutukki | 43,40 | 33,66 | 25,34 |
| Kuusipikkutukki | 44,93 | 31,06 | – |
| Mäntykuitu | 25,52 | 20,77 | 17,24 |
| Kuusikuitu | 26,65 | 21,00 | 15,65 |
| Koivukuitu | 24,55 | 19,96 | 15,08 |
Kuusipikkutukin ensiharvennushinta puuttuu. Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke), viikkohinnat (liukuva keskiarvo). Päivittyy viikoittain.
Lappi
Hinta-alueen Lappi kantohinnat (viikko 43/2026, 19.–25.10.), €/m³. Alueeseen kuuluu Lappi.
| Puutavaralaji | Uudistushakkuu | Harvennushakkuu |
|---|---|---|
| Mäntytukki | 75,20 | 67,72 |
| Kuusitukki | – | 66,49 |
| Mäntypikkutukki | 32,74 | 29,09 |
| Kuusipikkutukki | – | 31,88 |
| Mäntykuitu | 25,79 | 20,73 |
| Kuusikuitu | – | 21,48 |
| Koivukuitu | 22,62 | 17,95 |
Kuusitukin, kuusipikkutukin ja kuusikuidun uudistushakkuuhinnat puuttuvat. Ensiharvennuksen hinnat puuttuvat. Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke), viikkohinnat (liukuva keskiarvo). Päivittyy viikoittain.
Alueen hinta ei kerro oman leimikkosi arvoa. Ostajan katkonta ja ehdot voivat muuttaa puutuloa enemmän kuin hintaero. Katso, mitä yksi tukkiprosentti on euroissa →
Mitä hinnat kertovat?
Kantohinta
Kantohinta on puusta metsänomistajalle maksettava hinta (€/m³) pystykaupassa. Ostaja vastaa puun kaadosta ja kuljetuksesta metsästä.
Hakkuutapa
Uudistushakkuussa puut ovat järeimpiä ja korjuu tehokkainta, joten hinnat ovat korkeimmat. Harvennuksessa ja etenkin ensiharvennuksessa puu on pienempää ja korjuu kalliimpaa.
Miksi tarjous poikkeaa
Leimikon koko, puutavaralajit, korjuukelpoisuus, puun järeys, kertyvä puumäärä ja kuljetusmatka vaikuttavat siihen, mitä voit puustasi saada. Keskihinta on vasta lähtökohta.
Sait puukauppatarjouksen?
Alueen keskihinta ei kerro, onko tarjous hyvä juuri sinun leimikollesi. Vertailemme tarjoukset puolestasi ja kerromme, kenen kanssa puukauppa kannattaa tehdä vai onko aika vielä odottaa.
Lähetä tarjoukset arvioitavaksi →- Puolueeton vertailu, emme osta puuta itse
- Puukauppasopimuksen ehdot selkeästi selitettyinä
- Katkonnan vaikutus tukkipuun osuuteen
- Selkeä suositus, miten edetä
